北京文化产业投融资协会第二届理事名册(共16人)
序号 | 姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 现职/离退休 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 | 级别 | 审批机关 | 批准时间 | 备注 |
1 | 牛天祥 | 会长 | 男 | 1976年2月 | 中共党员 | 现职 | 北京文创板发展有限公司 | 国有企业 | 董事长 | 县处级 | 首文科集团党委 | ||
2 | 张翼飞 | 常务副会长 | 男 | 1976年12月 | 中共党员 | 现职 | 北京金融科技研究院 | 社会组织 | 副院长 | ||||
3 | 张春玲 | 副会长 | 女 | 1974年1月 | 群众 | 现职 | 太合音乐(北京)有限公司 | 民营企业 | 集团总裁助理 | ||||
4 | 谢广才 | 副会长 | 男 | 1977年2月 | 群众 | 现职 | 中文在线集团股份有限公司 | 民营企业 | 常务副总裁 | ||||
5 | 唐雪 | 秘书长 | 女 | 1986年12月 | 中共党员 | 现职 | 北京国文金创科技发展有限公司 | 国有企业 | 董事 | ||||
6 | 杨晓雪 | 理事 | 女 | 1981年12月 | 中共党员 | 现职 | 北京京西时代科技有限公司 | 民营企业 | 总经理 | ||||
7 | 陈杭 | 理事 | 男 | 1970年7月 | 中共党员 | 现职 | 中国文化产业投资基金 | 其他 | 总裁 | ||||
8 | 魏智 | 理事 | 男 | 中共党员 | 现职 | 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 国有企业 | 创新业务部总经理 | 县处级 | 首文科集团党委 | |||
9 | 卢岐 | 理事 | 男 | 1980年8月 | 中共党员 | 现职 | 北京市文化中心建设发展基金管理有限公司 | 国有企业 | 董事长 | 县处级 | 北京市文化中心建设发展基金管理有限公司 | 2024年12月17日 | |
10 | 方汉 | 理事 | 男 | 1974年1月 | 群众 | 现职 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 民营企业 | 董事长 | ||||
11 | 孙欣 | 理事 | 男 | 1980年7月 | 中共党员 | 现职 | 北京京盐置业有限公司 | 其他 | 总经理 | ||||
12 | 王少东 | 理事 | 男 | 1981年12月 | 群众 | 现职 | 光年时代(北京)影视投资有限公司 | 民营企业 | CEO | ||||
13 | 曹予 | 理事 | 女 | 1983年6月 | 民进会员 | 现职 | 际华首文(北京)文化科技有限公司 | 国有企业 | 总经理 | 县处级 | 首开文投新华(北京)文化发展有限公司 | 2025年3月11日 | |
14 | 张昱 | 理事 | 女 | 1986年2月 | 群众 | 现职 | 北京联合出版有限责任公司 | 国有企业 | 办公室主任 | ||||
15 | 淮森 | 理事 | 男 | 1985年4月 | 中共党员 | 现职 | 北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司 | 国有企业 | 经理 | 北京市文化中心建设发展基金管理有限公司 | 2025年3月4日 | ||
16 | 李井泉 | 理事 | 男 | 1980年3月 | 中共党员 | 现职 | 北京天桥盛世投资集团有限责任公司 | 民营企业 | 董事会秘书 |
填表说明:1、社团职务包括:会长、常务副会长、副会长、秘书长、常务理事、理事;
2、单位性质包括:机关、事业单位、国有企业、民营企业、社会团体、民办非企业单位、基金会、其他;
3、级别包括:省部级、司局级、县处级、乡科级、乡科级以下;
北京文化产业投融资协会第二届监事名册(共3人)
序号 | 姓名 | 社团职务 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 现职/离退休 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 | 级别 | 审批机关 | 批准时间 | 备注 |
1 | 李倩 | 监事长 | 女 | 1986年9月 | 群众 | 现职 | 北京百纳千成影视股份有限公司 | 其他 | 董事、副总经理、董事会秘书 | ||||
2 | 苏跃飞 | 监事 | 男 | 1972年2月 | 群众 | 现职 | 北京校园之星科技有限公司 | 民营企业 | 董事长 | ||||
3 | 王志强 | 监事 | 男 | 1960年9月 | 中共党员 | 现职 | 北京市百瑞律师事务所 | 民营企业 | 主任 |
填表说明:1、社团职务包括:监事长、监事;
2、单位性质包括:机关、事业单位、国有企业、民营企业、社会团体、民办非企业单位、基金会、其他;
3、级别包括:省部级、司局级、县处级、乡科级、乡科级以下;